OpenClaw(一个本地运行的 AI 助手)技能集合。 5,494 个精选技能,从官方 OpenClaw Skills Registry 的 13,729 个社区构建技能中筛选而来

| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 垃圾/测试账户 | 4,065 |
| 重复/相似名称 | 1,040 |
| 非英文描述 | 604 |
| 加密货币/区块链/金融交易 | 573 |
| 恶意软件(经安全审计) | 373 |
| 描述不足 | 247 |
| ERC/x402/a2a 协议技能 | 38 |
| 总计排除 | 6,940 |
| 类别 | 技能数 |
|---|---|
| Coding Agents & IDEs | 1,222 |
| Web & Frontend Development | 938 |
| DevOps & Cloud | 408 |
| Search & Research | 350 |
| Browser & Automation | 335 |
| CLI Utilities | 186 |
| Image & Video Generation | 169 |
| Git & GitHub | 170 |
| AI & LLMs | 196 |
| Productivity & Tasks | 206 |
| Marketing & Sales | 104 |
| ... 等 |
# ClawHub CLI
npx clawhub@latest install <skill-slug>
或手动复制到 ~/.openclaw/skills/(全局)或 <project>/skills/(工作空间)